Dobânzi ipotecare și finanțare în România
DAE medie la creditele ipotecare noi în lei este 6,41% (iunie 2026), pe datele oficiale raportate de BNR către Banca Centrală Europeană. Mai jos: evoluția completă a dobânzilor din 2007 încoace — criza din 2008, anii dobânzilor mici, șocul inflației din 2022 — plus soldul creditelor, ritmul creditării și cursul valutar. Toate seriile sunt date oficiale.
← Înapoi la statisticiDobânzi la creditele ipotecare noi
procente pe an, serie lunară din 2007 · DAE include comisioanele, celelalte serii nu
- DAE lei (RON) — costul total anual al unui credit ipotecar nou în lei: dobânda plus comisioanele. Este „DAE” pe care banca e obligată să îl afișeze în ofertă — cifra de comparat între bănci.
- DAE euro (EUR) — istoric — același cost, pentru creditele în euro. Până prin 2013 majoritatea creditelor ipotecare din România erau în valută; azi creditarea nouă în euro aproape a dispărut (regulile BNR din 2019 o limitează sever), deci linia e utilă pentru istorie, nu ca ofertă de azi. Lunile fără valoare înseamnă prea puține credite pentru o medie.
- Variabilă / fixă ≤1 an — doar dobânda (fără comisioane) la creditele cu dobândă variabilă; urmărește cel mai fidel IRCC și deciziile BNR.
- Fixă 1–5 ani — doar dobânda la produsul dominant azi: aproximativ două treimi din creditele noi au dobândă fixă în primii 1–5 ani, apoi trec pe IRCC plus marjă.
- Fixă >10 ani — doar dobânda la creditele cu fixare lungă; o felie mică a pieței.
- Titluri de stat 10 ani — dobânda la care se împrumută statul român pe 10 ani; „ancora” sub prețul creditelor cu dobândă fixă pe termen lung.
Vezi datele lunare (dobânzi)
| Luna | DAE lei | DAE euro | ≤1 an | 1–5 ani | >10 ani | Stat 10 ani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iunie 2026 | 6,41% | — | 6,26% | 5,47% | 6,13% | 5,98% |
| mai 2026 | 6,44% | 6,34% | 6,31% | 5,51% | 6,24% | 6,17% |
| aprilie 2026 | 7,62% | 5,83% | 6,13% | 5,62% | 6,19% | 6,15% |
| martie 2026 | 7,50% | 5,91% | 6,19% | 5,60% | 6,21% | 6,33% |
| februarie 2026 | 7,62% | 6,29% | 6,55% | 5,62% | 6,33% | 5,99% |
| ianuarie 2026 | 7,82% | 6,09% | 6,95% | 5,68% | 6,39% | 6,59% |
| decembrie 2025 | 7,47% | 5,86% | 6,27% | 5,59% | 6,54% | 6,72% |
| noiembrie 2025 | 7,68% | 5,51% | 6,64% | 5,70% | 6,46% | 6,82% |
| octombrie 2025 | 7,68% | 6,03% | 6,56% | 5,68% | 6,28% | 7,07% |
| septembrie 2025 | 7,60% | 6,19% | 6,52% | 5,67% | — | 7,29% |
| august 2025 | 7,55% | 5,35% | 6,40% | 5,64% | — | 7,17% |
| iulie 2025 | 7,44% | 6,36% | 6,19% | 5,62% | 5,95% | 7,13% |
| iunie 2025 | 7,58% | 6,58% | 6,43% | 5,64% | 5,86% | 7,37% |
| mai 2025 | 7,55% | — | 6,28% | 5,69% | 5,95% | 6,83% |
| aprilie 2025 | 7,60% | 6,73% | 6,23% | 5,69% | 5,92% | 6,63% |
| martie 2025 | 7,71% | 6,75% | 6,45% | 5,69% | 6,12% | 6,33% |
| februarie 2025 | 7,80% | 6,84% | 6,59% | 5,74% | 6,08% | 6,83% |
| ianuarie 2025 | 7,95% | 7,11% | 7,09% | 5,80% | 6,08% | 7,07% |
| decembrie 2024 | 7,79% | 6,89% | 6,84% | 5,71% | 6,20% | 6,81% |
| noiembrie 2024 | 7,84% | 7,18% | 7,11% | 5,80% | 6,33% | 6,60% |
| octombrie 2024 | 7,81% | 7,51% | 7,23% | 5,81% | 6,36% | 6,36% |
| septembrie 2024 | 7,82% | 7,53% | 7,37% | 5,84% | 6,30% | 6,42% |
| august 2024 | 7,81% | 7,68% | 7,43% | 5,83% | 6,30% | 6,42% |
| iulie 2024 | 7,81% | 7,51% | 7,52% | 5,90% | 6,30% | 6,50% |
| iunie 2024 | 7,93% | 7,50% | 7,61% | 6,02% | 6,25% | 5,99% |
| mai 2024 | 8,06% | 7,54% | 7,74% | 6,12% | 6,29% | 6,29% |
| aprilie 2024 | 7,99% | 7,85% | 7,59% | 6,24% | 6,37% | 6,25% |
| martie 2024 | 7,97% | 7,70% | 7,65% | 6,23% | 6,49% | 5,96% |
| februarie 2024 | 7,96% | 7,69% | 7,66% | 6,27% | 6,70% | 6,06% |
| ianuarie 2024 | 8,02% | 7,99% | 7,82% | 6,39% | 7,01% | 6,14% |
| decembrie 2023 | 7,90% | 7,68% | 7,55% | 6,33% | 6,98% | 6,19% |
| noiembrie 2023 | 7,95% | 7,48% | 7,66% | 6,34% | 7,02% | 6,75% |
| octombrie 2023 | 8,01% | 7,52% | 7,63% | 6,30% | 7,07% | 6,81% |
| septembrie 2023 | 7,70% | 7,33% | 7,57% | 6,41% | 7,01% | 7,48% |
| august 2023 | 8,04% | 7,10% | 7,53% | 6,23% | — | 6,34% |
| iulie 2023 | 7,55% | 6,88% | 7,57% | 6,33% | — | 6,20% |
| iunie 2023 | 7,97% | 6,57% | 8,05% | 6,64% | 6,28% | 6,11% |
| mai 2023 | 8,44% | 6,37% | 8,52% | 7,51% | 6,44% | 6,30% |
| aprilie 2023 | 8,42% | 6,45% | 8,60% | 7,72% | 6,28% | 7,00% |
| martie 2023 | 8,37% | 6,23% | 8,40% | 7,65% | 6,52% | 7,10% |
| februarie 2023 | 8,25% | 6,22% | 8,34% | 7,54% | 6,55% | 7,46% |
| ianuarie 2023 | 8,09% | 5,93% | 8,26% | 7,29% | 6,41% | 6,80% |
| decembrie 2022 | 7,41% | 5,31% | 7,29% | 7,10% | 6,40% | 7,17% |
| noiembrie 2022 | 7,24% | 5,01% | 6,82% | 6,88% | 6,96% | 7,65% |
| octombrie 2022 | 6,97% | 4,80% | 6,69% | 6,73% | 6,63% | 9,13% |
| septembrie 2022 | 5,89% | 4,31% | 5,51% | 6,21% | 5,86% | 8,07% |
| august 2022 | 5,63% | 4,17% | 5,31% | 5,68% | 5,65% | 8,14% |
| iulie 2022 | 5,50% | 3,81% | 5,28% | 5,27% | 5,30% | 9,26% |
| iunie 2022 | 4,95% | 3,38% | 4,39% | 4,87% | 4,80% | 8,74% |
| mai 2022 | 4,72% | 3,19% | 4,27% | 4,53% | 4,51% | 7,84% |
| aprilie 2022 | 4,63% | 3,49% | 4,30% | 4,22% | 4,32% | 6,61% |
| martie 2022 | 4,22% | 3,27% | 3,70% | 4,16% | 4,05% | 6,20% |
| februarie 2022 | 4,12% | 2,67% | 3,65% | 4,15% | 3,99% | 5,60% |
| ianuarie 2022 | 4,08% | 3,23% | 3,62% | 4,10% | 3,84% | 5,37% |
| decembrie 2021 | 4,00% | 3,03% | 3,56% | 4,12% | 3,71% | 5,37% |
| noiembrie 2021 | 4,07% | 3,31% | 3,57% | 4,12% | 3,84% | 5,11% |
| octombrie 2021 | 3,94% | 2,47% | 3,58% | 4,17% | 3,72% | 4,75% |
| septembrie 2021 | 4,06% | 2,61% | 3,72% | 4,21% | 3,79% | 4,00% |
| august 2021 | 4,09% | 3,30% | 3,72% | 4,36% | 3,77% | 3,72% |
| iulie 2021 | 4,25% | 3,04% | 3,78% | 4,58% | 3,82% | 3,24% |
| iunie 2021 | 4,56% | 3,23% | 4,18% | 4,60% | 4,17% | 3,11% |
| mai 2021 | 4,63% | 3,46% | 4,26% | 4,73% | 4,21% | 3,03% |
| aprilie 2021 | 4,82% | 3,70% | 4,37% | 5,11% | 4,40% | 2,84% |
| martie 2021 | 5,04% | 3,69% | 4,62% | 5,29% | 4,54% | 2,96% |
| februarie 2021 | 5,14% | 3,97% | 4,62% | 5,28% | 4,63% | 2,65% |
| ianuarie 2021 | 4,87% | 3,83% | 4,45% | 5,26% | 4,55% | 2,72% |
| decembrie 2020 | 5,09% | 4,00% | 4,72% | 5,36% | 4,85% | 2,94% |
| noiembrie 2020 | 5,15% | 3,83% | 4,81% | 5,27% | 4,90% | 3,04% |
| octombrie 2020 | 5,35% | 3,95% | 4,91% | 5,41% | 5,04% | 3,29% |
| septembrie 2020 | 5,63% | 4,00% | 5,18% | 5,65% | 5,21% | 3,49% |
| august 2020 | 5,68% | 4,05% | 5,16% | 5,78% | 5,21% | 3,88% |
| iulie 2020 | 5,63% | 3,96% | 5,15% | 5,78% | 5,16% | 3,94% |
| iunie 2020 | 5,61% | 4,25% | 5,16% | 5,79% | 5,29% | 3,89% |
| mai 2020 | 5,40% | 4,25% | 5,11% | 5,75% | 5,25% | 4,54% |
| aprilie 2020 | 5,49% | 4,71% | 5,05% | 5,68% | 5,35% | 4,83% |
| martie 2020 | 5,75% | 3,86% | 5,20% | 5,78% | 5,44% | 4,56% |
| februarie 2020 | 5,75% | 4,02% | 5,22% | 5,83% | 5,54% | 4,04% |
| ianuarie 2020 | 5,54% | 3,95% | 5,03% | 5,80% | 5,23% | 4,28% |
| decembrie 2019 | 5,65% | 3,98% | 5,34% | 5,91% | 5,56% | 4,57% |
| noiembrie 2019 | 5,62% | 3,85% | 5,35% | 5,96% | 5,48% | 4,32% |
| octombrie 2019 | 5,72% | 3,88% | 5,33% | 5,98% | 5,44% | 4,12% |
| septembrie 2019 | 5,73% | 4,01% | 5,31% | 5,94% | 5,54% | 4,12% |
| august 2019 | 5,70% | 4,14% | 5,31% | 5,93% | 5,46% | 4,12% |
| iulie 2019 | 5,71% | 4,33% | 5,29% | 5,92% | 5,42% | 4,51% |
| iunie 2019 | 5,57% | 4,28% | 5,03% | 5,93% | 5,27% | 4,59% |
| mai 2019 | 5,84% | 4,36% | 5,30% | 6,05% | 5,73% | 4,93% |
| aprilie 2019 | 6,15% | 4,31% | 5,85% | 6,04% | 6,12% | 4,91% |
| martie 2019 | 6,11% | 4,37% | 5,79% | 6,05% | 6,30% | 4,80% |
| februarie 2019 | 5,97% | 4,14% | 5,62% | 6,05% | 6,05% | 4,79% |
| ianuarie 2019 | 5,93% | 4,14% | 5,50% | 5,93% | 5,98% | 4,69% |
| decembrie 2018 | 6,19% | 4,35% | 5,67% | 5,97% | 6,03% | 4,60% |
| noiembrie 2018 | 6,18% | 3,28% | 5,75% | 5,83% | 5,73% | 4,78% |
| octombrie 2018 | 6,12% | 3,35% | 5,72% | 5,63% | 5,66% | 4,90% |
| septembrie 2018 | 6,00% | 3,32% | 5,66% | 5,49% | 5,56% | 4,75% |
| august 2018 | 6,03% | 3,31% | 5,74% | 5,34% | 5,73% | 4,80% |
| iulie 2018 | 5,81% | 4,41% | 5,55% | 5,18% | 5,60% | 5,05% |
| iunie 2018 | 5,28% | 4,45% | 5,00% | 5,11% | 4,56% | 4,95% |
| mai 2018 | 5,14% | 4,37% | 4,81% | 4,89% | 4,53% | 4,69% |
| aprilie 2018 | 5,03% | 4,62% | 4,65% | 4,68% | 4,58% | 4,46% |
| martie 2018 | 5,18% | 4,62% | 4,79% | 4,49% | 4,85% | 4,53% |
| februarie 2018 | 5,02% | 4,52% | 4,63% | 4,37% | 4,63% | 4,49% |
| ianuarie 2018 | 4,90% | 4,38% | 4,51% | 4,37% | 4,59% | 4,24% |
| decembrie 2017 | 4,84% | 4,56% | 4,47% | 4,37% | 3,69% | 4,40% |
| noiembrie 2017 | 4,58% | 4,25% | 4,25% | 4,47% | 3,65% | 4,43% |
| octombrie 2017 | 4,39% | 4,01% | 3,99% | 4,68% | — | 4,17% |
| septembrie 2017 | 3,96% | 4,55% | 3,56% | 4,84% | 3,34% | 3,89% |
| august 2017 | 3,78% | 3,45% | 3,40% | 4,86% | 5,89% | 3,86% |
| iulie 2017 | 3,71% | 4,59% | 3,33% | 5,01% | — | 3,84% |
| iunie 2017 | 3,72% | 4,37% | 3,29% | 5,01% | 5,76% | 3,67% |
| mai 2017 | 4,00% | 3,99% | 3,49% | 4,83% | — | 3,75% |
| aprilie 2017 | 4,06% | 4,28% | 3,49% | 5,00% | — | 3,79% |
| martie 2017 | 4,13% | 4,56% | 3,62% | 4,96% | — | 3,99% |
| februarie 2017 | 3,99% | 4,32% | 3,54% | 4,99% | — | 3,96% |
| ianuarie 2017 | 3,90% | 4,30% | 3,46% | — | — | 3,75% |
| decembrie 2016 | 3,83% | 3,91% | 3,42% | 4,98% | — | 3,73% |
| noiembrie 2016 | 3,76% | 4,24% | 3,31% | 5,01% | 5,91% | 3,56% |
| octombrie 2016 | 3,99% | 4,30% | 3,48% | 5,00% | — | 2,94% |
| septembrie 2016 | 3,88% | 3,96% | 3,51% | 5,06% | — | 2,92% |
| august 2016 | 3,78% | 4,38% | 3,38% | 5,05% | — | 2,93% |
| iulie 2016 | 3,77% | 4,69% | 3,29% | 5,00% | — | 3,14% |
| iunie 2016 | 3,64% | 4,43% | 3,24% | 5,02% | 6,24% | 3,48% |
| mai 2016 | 3,62% | 4,34% | 3,19% | 5,03% | — | 3,43% |
| aprilie 2016 | 3,62% | 3,97% | 3,16% | 4,94% | 6,11% | 3,43% |
| martie 2016 | 3,75% | 3,85% | 3,39% | 4,88% | 6,12% | 3,34% |
| februarie 2016 | 3,92% | 3,94% | 3,56% | 4,72% | 6,28% | 3,33% |
| ianuarie 2016 | 4,03% | 3,71% | 3,59% | 4,81% | 5,76% | 3,60% |
| decembrie 2015 | 4,17% | 3,70% | 3,69% | 4,92% | 6,18% | 3,62% |
| noiembrie 2015 | 4,13% | 3,98% | 3,74% | 4,73% | — | 3,49% |
| octombrie 2015 | 4,30% | 4,17% | 3,88% | 4,93% | 5,86% | 3,47% |
| septembrie 2015 | 4,16% | 4,12% | 3,81% | 5,04% | — | 3,73% |
| august 2015 | 4,11% | 4,97% | 3,77% | 5,25% | — | 3,86% |
| iulie 2015 | 4,13% | 4,85% | 3,86% | 5,22% | — | 3,99% |
| iunie 2015 | 4,14% | 4,97% | 3,89% | 5,36% | 6,22% | 3,84% |
| mai 2015 | 4,22% | 5,11% | 3,95% | 5,34% | 6,15% | 3,45% |
| aprilie 2015 | 4,25% | 5,30% | 3,89% | 5,44% | — | 3,25% |
| martie 2015 | 4,27% | 5,23% | 3,90% | 5,53% | — | 3,01% |
| februarie 2015 | 4,57% | 5,28% | 4,10% | 5,60% | — | 2,83% |
| ianuarie 2015 | 4,65% | 5,27% | 4,04% | 5,62% | — | 3,14% |
| decembrie 2014 | 5,03% | 5,53% | 4,48% | 5,59% | — | 3,68% |
| noiembrie 2014 | 5,25% | 5,27% | 4,86% | 5,58% | — | 3,66% |
| octombrie 2014 | 5,53% | 5,29% | 5,23% | 5,56% | — | 3,90% |
| septembrie 2014 | 5,33% | 5,52% | 4,97% | 5,56% | — | 4,09% |
| august 2014 | 5,06% | 5,45% | 4,68% | 5,55% | 7,53% | 4,21% |
| iulie 2014 | 5,22% | 5,37% | 4,77% | 5,53% | 7,39% | 4,16% |
| iunie 2014 | 5,50% | 5,43% | 5,16% | 5,55% | 7,74% | 4,48% |
| mai 2014 | 5,66% | 5,50% | 5,35% | 5,64% | 6,97% | 4,72% |
| aprilie 2014 | 5,57% | 5,73% | 5,26% | 5,71% | 7,67% | 5,15% |
| martie 2014 | 5,62% | 5,76% | 5,12% | 5,95% | 7,50% | 5,31% |
| februarie 2014 | 5,72% | 5,55% | 5,16% | 6,33% | — | 5,35% |
| ianuarie 2014 | 5,55% | 5,81% | 4,73% | 6,61% | — | 5,22% |
| decembrie 2013 | 6,11% | 5,87% | 5,14% | 6,77% | 8,40% | 5,29% |
| noiembrie 2013 | 6,24% | 5,63% | 5,30% | 6,73% | 8,74% | 5,29% |
| octombrie 2013 | 6,49% | 5,38% | 5,58% | 6,73% | — | 5,22% |
| septembrie 2013 | 6,98% | 5,17% | 6,10% | 6,83% | 9,57% | 5,27% |
| august 2013 | 7,33% | 4,94% | 6,94% | 7,02% | — | 5,04% |
| iulie 2013 | 7,36% | 4,83% | 6,95% | 7,55% | — | 5,26% |
| iunie 2013 | 7,59% | 4,84% | 6,82% | 8,38% | — | 5,43% |
| mai 2013 | 7,82% | 5,10% | 7,00% | 8,83% | — | 5,23% |
| aprilie 2013 | 8,05% | 4,81% | 7,43% | 9,07% | — | 5,46% |
| martie 2013 | 8,89% | 4,87% | 8,29% | 8,79% | — | 5,86% |
| februarie 2013 | 8,72% | 4,83% | 8,25% | 9,02% | 11,48% | 5,72% |
| ianuarie 2013 | 8,75% | 4,75% | 8,35% | 8,59% | — | 5,90% |
| decembrie 2012 | 8,78% | 4,76% | 8,30% | 8,61% | — | 6,65% |
| noiembrie 2012 | 8,61% | 4,80% | 8,15% | 8,73% | 8,26% | 6,84% |
| octombrie 2012 | 8,26% | 4,82% | 7,72% | 8,64% | 7,97% | 6,85% |
| septembrie 2012 | 8,36% | 4,96% | 7,81% | 8,57% | 7,83% | 6,54% |
| august 2012 | 8,04% | 5,08% | 7,58% | 9,01% | — | 6,84% |
| iulie 2012 | 7,69% | 5,18% | 7,31% | — | 6,72% | 6,52% |
| iunie 2012 | 7,51% | 5,25% | 7,12% | 8,42% | 7,45% | 6,68% |
| mai 2012 | 7,05% | 5,31% | 6,67% | 8,50% | — | 6,50% |
| aprilie 2012 | 7,06% | 5,46% | 6,67% | 8,39% | — | 6,24% |
| martie 2012 | 7,77% | 5,61% | 7,51% | 7,63% | — | 6,48% |
| februarie 2012 | 8,06% | 5,90% | 7,58% | 9,45% | — | 6,99% |
| ianuarie 2012 | 8,56% | 5,86% | 7,47% | 8,13% | — | 7,02% |
| decembrie 2011 | 9,02% | 6,21% | 7,75% | — | — | 7,39% |
| noiembrie 2011 | 9,35% | 6,23% | 8,35% | 8,24% | — | 7,43% |
| octombrie 2011 | 9,26% | 6,14% | 8,97% | 7,99% | — | 7,72% |
| septembrie 2011 | 9,59% | 6,14% | 9,00% | 8,73% | — | 7,28% |
| august 2011 | 9,33% | 6,18% | 8,66% | 9,37% | — | 7,30% |
| iulie 2011 | 9,39% | 6,36% | 8,71% | 8,72% | — | 7,41% |
| iunie 2011 | 9,13% | 6,59% | 8,55% | 10,01% | — | 7,42% |
| mai 2011 | 8,24% | 6,44% | 7,53% | 9,60% | — | 7,26% |
| aprilie 2011 | 9,10% | 6,29% | 8,48% | 9,53% | — | 7,30% |
| martie 2011 | 10,10% | 6,40% | 9,33% | 9,71% | — | 7,31% |
| februarie 2011 | 10,52% | 6,36% | 10,22% | 8,96% | — | 7,03% |
| ianuarie 2011 | 10,89% | 5,89% | 10,05% | 9,68% | — | 6,66% |
| decembrie 2010 | 10,80% | 6,15% | 10,32% | 9,99% | — | 7,09% |
| noiembrie 2010 | 11,29% | 6,22% | 10,92% | 10,91% | — | 7,04% |
| octombrie 2010 | 10,55% | 5,93% | 10,26% | 10,09% | — | 7,02% |
| septembrie 2010 | 11,19% | 6,69% | 10,32% | 8,79% | — | 7,14% |
| august 2010 | 11,02% | 7,39% | 9,98% | 9,36% | — | 7,15% |
| iulie 2010 | 11,49% | 7,29% | 10,47% | 15,06% | — | 7,18% |
| iunie 2010 | 11,85% | 5,67% | 10,18% | 10,44% | — | 7,10% |
| mai 2010 | 11,75% | 5,60% | 10,66% | — | — | 7,27% |
| aprilie 2010 | 11,94% | 5,75% | 10,30% | — | — | 6,97% |
| martie 2010 | 12,41% | 5,84% | 12,16% | — | — | 7,11% |
| februarie 2010 | 12,56% | 5,49% | 11,81% | — | — | 7,92% |
| ianuarie 2010 | 13,63% | 5,69% | 12,40% | 11,76% | — | 9,05% |
| decembrie 2009 | 13,41% | 6,24% | 12,97% | 11,60% | — | 8,66% |
| noiembrie 2009 | 13,60% | 6,22% | 12,82% | 13,25% | — | 8,24% |
| octombrie 2009 | 13,05% | 6,10% | 12,07% | 12,07% | — | 9,13% |
| septembrie 2009 | 14,76% | 5,76% | 12,99% | 12,05% | — | 11,00% |
| august 2009 | 13,66% | 7,93% | 12,08% | 12,08% | — | 11,46% |
| iulie 2009 | 12,88% | 8,83% | 12,19% | 9,68% | — | 11,46% |
| iunie 2009 | 11,89% | 11,57% | 11,27% | 9,26% | — | 11,26% |
| mai 2009 | 11,22% | 8,59% | 11,01% | 9,54% | — | 8,32% |
| aprilie 2009 | 11,20% | 9,60% | 10,33% | 9,30% | — | 9,77% |
| martie 2009 | 11,07% | 9,37% | 9,26% | 9,93% | — | 9,38% |
| februarie 2009 | 11,49% | 9,26% | 9,67% | 8,24% | — | 8,42% |
| ianuarie 2009 | 12,61% | 11,30% | 10,53% | 12,66% | — | 9,23% |
| decembrie 2008 | 11,41% | 9,17% | 8,94% | 8,99% | — | 8,38% |
| noiembrie 2008 | 11,07% | 8,60% | 8,82% | 11,92% | — | 8,38% |
| octombrie 2008 | 11,08% | 8,74% | 8,94% | 11,15% | — | 8,27% |
| septembrie 2008 | 10,93% | 8,23% | 8,75% | 11,23% | — | 8,32% |
| august 2008 | 10,73% | 8,45% | 8,47% | 12,25% | — | 8,20% |
| iulie 2008 | 10,48% | 7,91% | 8,33% | 9,75% | — | 7,28% |
| iunie 2008 | 10,75% | 7,66% | 8,27% | 9,29% | — | 7,15% |
| mai 2008 | 11,35% | 8,24% | 8,43% | 10,58% | — | 7,26% |
| aprilie 2008 | 10,93% | 8,36% | 8,82% | 10,44% | — | 7,35% |
| martie 2008 | 11,15% | 8,21% | 9,58% | 10,91% | — | 7,34% |
| februarie 2008 | 11,08% | 8,15% | 9,24% | 9,89% | — | 7,29% |
| ianuarie 2008 | 10,54% | 8,00% | 9,00% | 9,57% | 9,39% | 7,15% |
| decembrie 2007 | 10,46% | 8,10% | 9,02% | 9,25% | — | 7,05% |
| noiembrie 2007 | 10,17% | 8,02% | 8,12% | 8,89% | 9,38% | 6,96% |
| octombrie 2007 | 9,83% | 8,33% | 8,63% | 8,68% | 10,46% | 6,85% |
| septembrie 2007 | 9,07% | 7,97% | 8,37% | 7,81% | — | 6,84% |
| august 2007 | 9,25% | 7,85% | 8,23% | 8,04% | 8,03% | 6,87% |
| iulie 2007 | 9,49% | 7,80% | 8,57% | 8,06% | 7,66% | 6,83% |
| iunie 2007 | 9,22% | 7,63% | 8,40% | 7,91% | 7,75% | 6,99% |
| mai 2007 | 9,29% | 7,75% | 8,51% | 7,83% | 8,68% | 7,39% |
| aprilie 2007 | 8,63% | 8,03% | 8,95% | 7,17% | 7,87% | 7,39% |
| martie 2007 | 9,60% | 8,03% | 8,71% | 7,88% | 8,69% | 7,53% |
| februarie 2007 | 10,54% | 8,27% | 8,96% | 9,38% | 9,65% | 7,52% |
| ianuarie 2007 | 11,32% | 8,69% | 9,79% | 12,11% | 10,30% | 7,39% |
| decembrie 2006 | — | — | — | — | — | 7,42% |
| noiembrie 2006 | — | — | — | — | — | 7,56% |
| octombrie 2006 | — | — | — | — | — | 7,56% |
| septembrie 2006 | — | — | — | — | — | 7,49% |
| august 2006 | — | — | — | — | — | 7,41% |
| iulie 2006 | — | — | — | — | — | 7,11% |
| iunie 2006 | — | — | — | — | — | 7,12% |
| mai 2006 | — | — | — | — | — | 7,04% |
| aprilie 2006 | — | — | — | — | — | 6,94% |
| martie 2006 | — | — | — | — | — | 7,07% |
| februarie 2006 | — | — | — | — | — | 6,97% |
| ianuarie 2006 | — | — | — | — | — | 7,07% |
| decembrie 2005 | — | — | — | — | — | 7,15% |
| noiembrie 2005 | — | — | — | — | — | 6,98% |
| octombrie 2005 | — | — | — | — | — | 6,84% |
| septembrie 2005 | — | — | — | — | — | 7,13% |
| august 2005 | — | — | — | — | — | 7,13% |
| iulie 2005 | — | — | — | — | — | 7,13% |
| iunie 2005 | — | — | — | — | — | 7,07% |
| mai 2005 | — | — | — | — | — | 6,75% |
| aprilie 2005 | — | — | — | — | — | 6,75% |
Sursă: Banca Centrală Europeană (BCE), seria MIR, date raportate de BNR
Soldul creditelor ipotecare
miliarde EUR, toate valutele, din 2004 · totalul datoriei ipotecare a populației
- Sold total — toată datoria ipotecară pe care o au gospodăriile din România, exprimată în euro. O linie lentă, „structurală”: arată cât de mare e piața creditului, nu cum reacționează ea la dobânzi — rambursările și refinanțările se mișcă înăuntrul ei.
Vezi datele lunare (sold)
| Luna | Sold (mld. EUR) |
|---|---|
| iunie 2026 | 23,1 |
| mai 2026 | 22,9 |
| aprilie 2026 | 23,0 |
| martie 2026 | 23,2 |
| februarie 2026 | 23,1 |
| ianuarie 2026 | 23,0 |
| decembrie 2025 | 23,0 |
| noiembrie 2025 | 22,9 |
| octombrie 2025 | 22,8 |
| septembrie 2025 | 22,8 |
| august 2025 | 22,7 |
| iulie 2025 | 22,5 |
| iunie 2025 | 22,3 |
| mai 2025 | 22,3 |
| aprilie 2025 | 22,5 |
| martie 2025 | 22,4 |
| februarie 2025 | 22,2 |
| ianuarie 2025 | 22,1 |
| decembrie 2024 | 22,2 |
| noiembrie 2024 | 22,0 |
| octombrie 2024 | 21,9 |
| septembrie 2024 | 21,7 |
| august 2024 | 21,6 |
| iulie 2024 | 21,6 |
| iunie 2024 | 21,4 |
| mai 2024 | 21,4 |
| aprilie 2024 | 21,3 |
| martie 2024 | 21,3 |
| februarie 2024 | 21,3 |
| ianuarie 2024 | 21,2 |
| decembrie 2023 | 21,2 |
| noiembrie 2023 | 21,2 |
| octombrie 2023 | 21,2 |
| septembrie 2023 | 21,1 |
| august 2023 | 21,2 |
| iulie 2023 | 21,2 |
| iunie 2023 | 21,1 |
| mai 2023 | 21,1 |
| aprilie 2023 | 21,3 |
| martie 2023 | 21,3 |
| februarie 2023 | 21,4 |
| ianuarie 2023 | 21,5 |
| decembrie 2022 | 21,4 |
| noiembrie 2022 | 21,5 |
| octombrie 2022 | 21,6 |
| septembrie 2022 | 21,4 |
| august 2022 | 21,7 |
| iulie 2022 | 21,4 |
| iunie 2022 | 21,3 |
| mai 2022 | 21,1 |
| aprilie 2022 | 20,9 |
| martie 2022 | 20,8 |
| februarie 2022 | 20,6 |
| ianuarie 2022 | 20,4 |
| decembrie 2021 | 20,3 |
| noiembrie 2021 | 20,1 |
| octombrie 2021 | 19,9 |
| septembrie 2021 | 19,7 |
| august 2021 | 19,6 |
| iulie 2021 | 19,4 |
| iunie 2021 | 19,1 |
| mai 2021 | 18,9 |
| aprilie 2021 | 18,7 |
| martie 2021 | 18,6 |
| februarie 2021 | 18,5 |
| ianuarie 2021 | 18,4 |
| decembrie 2020 | 18,3 |
| noiembrie 2020 | 18,1 |
| octombrie 2020 | 17,9 |
| septembrie 2020 | 17,8 |
| august 2020 | 17,7 |
| iulie 2020 | 17,6 |
| iunie 2020 | 17,5 |
| mai 2020 | 17,4 |
| aprilie 2020 | 17,3 |
| martie 2020 | 17,2 |
| februarie 2020 | 17,1 |
| ianuarie 2020 | 17,1 |
| decembrie 2019 | 17,0 |
| noiembrie 2019 | 16,8 |
| octombrie 2019 | 16,7 |
| septembrie 2019 | 16,6 |
| august 2019 | 16,5 |
| iulie 2019 | 16,3 |
| iunie 2019 | 16,2 |
| mai 2019 | 16,0 |
| aprilie 2019 | 15,9 |
| martie 2019 | 15,8 |
| februarie 2019 | 15,8 |
| ianuarie 2019 | 15,7 |
| decembrie 2018 | 15,8 |
| noiembrie 2018 | 15,6 |
| octombrie 2018 | 15,5 |
| septembrie 2018 | 15,4 |
| august 2018 | 15,3 |
| iulie 2018 | 15,2 |
| iunie 2018 | 15,0 |
| mai 2018 | 14,8 |
| aprilie 2018 | 14,6 |
| martie 2018 | 14,5 |
| februarie 2018 | 14,4 |
| ianuarie 2018 | 14,3 |
| decembrie 2017 | 14,2 |
| noiembrie 2017 | 14,1 |
| octombrie 2017 | 14,0 |
| septembrie 2017 | 13,9 |
| august 2017 | 13,8 |
| iulie 2017 | 13,7 |
| iunie 2017 | 13,5 |
| mai 2017 | 13,3 |
| aprilie 2017 | 13,2 |
