Prețuri imobiliare în județul Caraș-Severin
Indice imobiliar Caraș-Severin
Indicele prețurilor locuințelor în România este 171,6 (2015=100) în octombrie 2025, conform INS.
Față de octombrie 2024, indicele a crescut cu 8,4%.
Tranzacții imobiliare
Indisponibil momentan.
Preț median cerut (apartamente)
Indisponibil momentan.
Prețuri pe județe
Disponibil în curând.
Evoluția prețurilor
Disponibil în curând.
Activitatea pieței
Disponibil în curând.
Finanțare și dobânzi
România · date oficialeDAE medie la creditele ipotecare noi în lei: 6,41% în iunie 2026. DAE (dobânda anuală efectivă) include și comisioanele — este costul total pe care îl vede un cumpărător.
- DAE lei (RON) — costul total anual al unui credit ipotecar nou în lei: dobânda plus comisioanele. Este „DAE” pe care banca e obligată să îl afișeze în ofertă — cifra de comparat între bănci.
- DAE euro (EUR) — istoric — același cost, pentru creditele în euro. Majoritare până prin 2013, aproape dispărute azi — o serie relevantă pentru istorie, nu ca ofertă de azi.
Vezi datele lunare
| Luna | DAE lei | DAE euro |
|---|---|---|
| iunie 2026 | 6,41% | — |
| mai 2026 | 6,44% | 6,34% |
| aprilie 2026 | 7,62% | 5,83% |
| martie 2026 | 7,50% | 5,91% |
| februarie 2026 | 7,62% | 6,29% |
| ianuarie 2026 | 7,82% | 6,09% |
| decembrie 2025 | 7,47% | 5,86% |
| noiembrie 2025 | 7,68% | 5,51% |
| octombrie 2025 | 7,68% | 6,03% |
| septembrie 2025 | 7,60% | 6,19% |
| august 2025 | 7,55% | 5,35% |
| iulie 2025 | 7,44% | 6,36% |
| iunie 2025 | 7,58% | 6,58% |
| mai 2025 | 7,55% | — |
| aprilie 2025 | 7,60% | 6,73% |
| martie 2025 | 7,71% | 6,75% |
| februarie 2025 | 7,80% | 6,84% |
| ianuarie 2025 | 7,95% | 7,11% |
| decembrie 2024 | 7,79% | 6,89% |
| noiembrie 2024 | 7,84% | 7,18% |
| octombrie 2024 | 7,81% | 7,51% |
| septembrie 2024 | 7,82% | 7,53% |
| august 2024 | 7,81% | 7,68% |
| iulie 2024 | 7,81% | 7,51% |
| iunie 2024 | 7,93% | 7,50% |
| mai 2024 | 8,06% | 7,54% |
| aprilie 2024 | 7,99% | 7,85% |
| martie 2024 | 7,97% | 7,70% |
| februarie 2024 | 7,96% | 7,69% |
| ianuarie 2024 | 8,02% | 7,99% |
| decembrie 2023 | 7,90% | 7,68% |
| noiembrie 2023 | 7,95% | 7,48% |
| octombrie 2023 | 8,01% | 7,52% |
| septembrie 2023 | 7,70% | 7,33% |
| august 2023 | 8,04% | 7,10% |
| iulie 2023 | 7,55% | 6,88% |
| iunie 2023 | 7,97% | 6,57% |
| mai 2023 | 8,44% | 6,37% |
| aprilie 2023 | 8,42% | 6,45% |
| martie 2023 | 8,37% | 6,23% |
| februarie 2023 | 8,25% | 6,22% |
| ianuarie 2023 | 8,09% | 5,93% |
| decembrie 2022 | 7,41% | 5,31% |
| noiembrie 2022 | 7,24% | 5,01% |
| octombrie 2022 | 6,97% | 4,80% |
| septembrie 2022 | 5,89% | 4,31% |
| august 2022 | 5,63% | 4,17% |
| iulie 2022 | 5,50% | 3,81% |
| iunie 2022 | 4,95% | 3,38% |
| mai 2022 | 4,72% | 3,19% |
| aprilie 2022 | 4,63% | 3,49% |
| martie 2022 | 4,22% | 3,27% |
| februarie 2022 | 4,12% | 2,67% |
| ianuarie 2022 | 4,08% | 3,23% |
| decembrie 2021 | 4,00% | 3,03% |
| noiembrie 2021 | 4,07% | 3,31% |
| octombrie 2021 | 3,94% | 2,47% |
| septembrie 2021 | 4,06% | 2,61% |
| august 2021 | 4,09% | 3,30% |
| iulie 2021 | 4,25% | 3,04% |
| iunie 2021 | 4,56% | 3,23% |
| mai 2021 | 4,63% | 3,46% |
| aprilie 2021 | 4,82% | 3,70% |
| martie 2021 | 5,04% | 3,69% |
| februarie 2021 | 5,14% | 3,97% |
| ianuarie 2021 | 4,87% | 3,83% |
| decembrie 2020 | 5,09% | 4,00% |
| noiembrie 2020 | 5,15% | 3,83% |
| octombrie 2020 | 5,35% | 3,95% |
| septembrie 2020 | 5,63% | 4,00% |
| august 2020 | 5,68% | 4,05% |
| iulie 2020 | 5,63% | 3,96% |
| iunie 2020 | 5,61% | 4,25% |
| mai 2020 | 5,40% | 4,25% |
| aprilie 2020 | 5,49% | 4,71% |
| martie 2020 | 5,75% | 3,86% |
| februarie 2020 | 5,75% | 4,02% |
| ianuarie 2020 | 5,54% | 3,95% |
| decembrie 2019 | 5,65% | 3,98% |
| noiembrie 2019 | 5,62% | 3,85% |
| octombrie 2019 | 5,72% | 3,88% |
| septembrie 2019 | 5,73% | 4,01% |
| august 2019 | 5,70% | 4,14% |
| iulie 2019 | 5,71% | 4,33% |
| iunie 2019 | 5,57% | 4,28% |
| mai 2019 | 5,84% | 4,36% |
| aprilie 2019 | 6,15% | 4,31% |
| martie 2019 | 6,11% | 4,37% |
| februarie 2019 | 5,97% | 4,14% |
| ianuarie 2019 | 5,93% | 4,14% |
| decembrie 2018 | 6,19% | 4,35% |
| noiembrie 2018 | 6,18% | 3,28% |
| octombrie 2018 | 6,12% | 3,35% |
| septembrie 2018 | 6,00% | 3,32% |
| august 2018 | 6,03% | 3,31% |
| iulie 2018 | 5,81% | 4,41% |
| iunie 2018 | 5,28% | 4,45% |
| mai 2018 | 5,14% | 4,37% |
| aprilie 2018 | 5,03% | 4,62% |
| martie 2018 | 5,18% | 4,62% |
| februarie 2018 | 5,02% | 4,52% |
| ianuarie 2018 | 4,90% | 4,38% |
| decembrie 2017 | 4,84% | 4,56% |
| noiembrie 2017 | 4,58% | 4,25% |
| octombrie 2017 | 4,39% | 4,01% |
| septembrie 2017 | 3,96% | 4,55% |
| august 2017 | 3,78% | 3,45% |
| iulie 2017 | 3,71% | 4,59% |
| iunie 2017 | 3,72% | 4,37% |
| mai 2017 | 4,00% | 3,99% |
| aprilie 2017 | 4,06% | 4,28% |
| martie 2017 | 4,13% | 4,56% |
| februarie 2017 | 3,99% | 4,32% |
| ianuarie 2017 | 3,90% | 4,30% |
| decembrie 2016 | 3,83% | 3,91% |
| noiembrie 2016 | 3,76% | 4,24% |
| octombrie 2016 | 3,99% | 4,30% |
| septembrie 2016 | 3,88% | 3,96% |
| august 2016 | 3,78% | 4,38% |
| iulie 2016 | 3,77% | 4,69% |
| iunie 2016 | 3,64% | 4,43% |
| mai 2016 | 3,62% | 4,34% |
| aprilie 2016 | 3,62% | 3,97% |
| martie 2016 | 3,75% | 3,85% |
| februarie 2016 | 3,92% | 3,94% |
| ianuarie 2016 | 4,03% | 3,71% |
| decembrie 2015 | 4,17% | 3,70% |
| noiembrie 2015 | 4,13% | 3,98% |
| octombrie 2015 | 4,30% | 4,17% |
| septembrie 2015 | 4,16% | 4,12% |
| august 2015 | 4,11% | 4,97% |
| iulie 2015 | 4,13% | 4,85% |
| iunie 2015 | 4,14% | 4,97% |
| mai 2015 | 4,22% | 5,11% |
| aprilie 2015 | 4,25% | 5,30% |
| martie 2015 | 4,27% | 5,23% |
| februarie 2015 | 4,57% | 5,28% |
| ianuarie 2015 | 4,65% | 5,27% |
| decembrie 2014 | 5,03% | 5,53% |
| noiembrie 2014 | 5,25% | 5,27% |
| octombrie 2014 | 5,53% | 5,29% |
| septembrie 2014 | 5,33% | 5,52% |
| august 2014 | 5,06% | 5,45% |
| iulie 2014 | 5,22% | 5,37% |
| iunie 2014 | 5,50% | 5,43% |
| mai 2014 | 5,66% | 5,50% |
| aprilie 2014 | 5,57% | 5,73% |
| martie 2014 | 5,62% | 5,76% |
| februarie 2014 | 5,72% | 5,55% |
| ianuarie 2014 | 5,55% | 5,81% |
| decembrie 2013 | 6,11% | 5,87% |
| noiembrie 2013 | 6,24% | 5,63% |
| octombrie 2013 | 6,49% | 5,38% |
| septembrie 2013 | 6,98% | 5,17% |
| august 2013 | 7,33% | 4,94% |
| iulie 2013 | 7,36% | 4,83% |
| iunie 2013 | 7,59% | 4,84% |
| mai 2013 | 7,82% | 5,10% |
| aprilie 2013 | 8,05% | 4,81% |
| martie 2013 | 8,89% | 4,87% |
| februarie 2013 | 8,72% | 4,83% |
| ianuarie 2013 | 8,75% | 4,75% |
| decembrie 2012 | 8,78% | 4,76% |
| noiembrie 2012 | 8,61% | 4,80% |
| octombrie 2012 | 8,26% | 4,82% |
| septembrie 2012 | 8,36% | 4,96% |
| august 2012 | 8,04% | 5,08% |
| iulie 2012 | 7,69% | 5,18% |
| iunie 2012 | 7,51% | 5,25% |
| mai 2012 | 7,05% | 5,31% |
| aprilie 2012 | 7,06% | 5,46% |
| martie 2012 | 7,77% | 5,61% |
| februarie 2012 | 8,06% | 5,90% |
| ianuarie 2012 | 8,56% | 5,86% |
| decembrie 2011 | 9,02% | 6,21% |
| noiembrie 2011 | 9,35% | 6,23% |
| octombrie 2011 | 9,26% | 6,14% |
| septembrie 2011 | 9,59% | 6,14% |
| august 2011 | 9,33% | 6,18% |
| iulie 2011 | 9,39% | 6,36% |
| iunie 2011 | 9,13% | 6,59% |
| mai 2011 | 8,24% | 6,44% |
| aprilie 2011 | 9,10% | 6,29% |
| martie 2011 | 10,10% | 6,40% |
| februarie 2011 | 10,52% | 6,36% |
| ianuarie 2011 | 10,89% | 5,89% |
| decembrie 2010 | 10,80% | 6,15% |
| noiembrie 2010 | 11,29% | 6,22% |
| octombrie 2010 | 10,55% | 5,93% |
| septembrie 2010 | 11,19% | 6,69% |
| august 2010 | 11,02% | 7,39% |
| iulie 2010 | 11,49% | 7,29% |
| iunie 2010 | 11,85% | 5,67% |
| mai 2010 | 11,75% | 5,60% |
| aprilie 2010 | 11,94% | 5,75% |
| martie 2010 | 12,41% | 5,84% |
| februarie 2010 | 12,56% | 5,49% |
| ianuarie 2010 | 13,63% | 5,69% |
| decembrie 2009 | 13,41% | 6,24% |
| noiembrie 2009 | 13,60% | 6,22% |
| octombrie 2009 | 13,05% | 6,10% |
| septembrie 2009 | 14,76% | 5,76% |
| august 2009 | 13,66% | 7,93% |
| iulie 2009 | 12,88% | 8,83% |
| iunie 2009 | 11,89% | 11,57% |
| mai 2009 | 11,22% | 8,59% |
| aprilie 2009 | 11,20% | 9,60% |
| martie 2009 | 11,07% | 9,37% |
| februarie 2009 | 11,49% | 9,26% |
| ianuarie 2009 | 12,61% | 11,30% |
| decembrie 2008 | 11,41% | 9,17% |
| noiembrie 2008 | 11,07% | 8,60% |
| octombrie 2008 | 11,08% | 8,74% |
| septembrie 2008 | 10,93% | 8,23% |
| august 2008 | 10,73% | 8,45% |
| iulie 2008 | 10,48% | 7,91% |
| iunie 2008 | 10,75% | 7,66% |
| mai 2008 | 11,35% | 8,24% |
| aprilie 2008 | 10,93% | 8,36% |
| martie 2008 | 11,15% | 8,21% |
| februarie 2008 | 11,08% | 8,15% |
| ianuarie 2008 | 10,54% | 8,00% |
| decembrie 2007 | 10,46% | 8,10% |
| noiembrie 2007 | 10,17% | 8,02% |
| octombrie 2007 | 9,83% | 8,33% |
| septembrie 2007 | 9,07% | 7,97% |
| august 2007 | 9,25% | 7,85% |
| iulie 2007 | 9,49% | 7,80% |
| iunie 2007 | 9,22% | 7,63% |
| mai 2007 | 9,29% | 7,75% |
| aprilie 2007 | 8,63% | 8,03% |
| martie 2007 | 9,60% | 8,03% |
| februarie 2007 | 10,54% | 8,27% |
| ianuarie 2007 | 11,32% | 8,69% |
Sursă: Banca Centrală Europeană (BCE), seria MIR, date raportate de BNRVezi analiza completă →
Harta prețurilor
Disponibil în curând.
Întrebări frecvente
Au crescut prețurile în România în ultimul an?
Indicele prețurilor locuințelor a crescut cu 8,4% față de octombrie 2024, până în octombrie 2025.
Actualizat: iulie 2026
Vezi apartamentele de vânzare în județul Caraș-Severin